Купить комплект аэростата
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТ АЭРОСТАТА ТЕПЛОВОГО
Вид | |||||||
Модель | Спорт | Стандарт | Сердце | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Тип аэростата | 07 АТC (N) | 07 АТН (N) | 08 АТН | 08 АТН (N) | 09 АТН (N) | 10 АТН (N) | 10 АТН (N) |
Класс аэростата по FAI | АХ-7 | АХ-7 | АХ-8 | АХ-8 | АХ-9 | АХ-10 | АХ-10 |
Объем оболочки, м3 | 2000 | 2180 | 2550 | 2950 | 3950 | 5000 | 6000 |
Масса полезного груза, включая пилота и пассажиров при +15°С | до 270 кг | до 270 кг | до 320 кг | до 460 кг | до 700 кг | до 890 кг | до 1060 кг |
Масса пустого аэростата (без полезной нагрузки) | 250 кг | 250 кг | 290 кг | 270 кг | 310 кг | 410 кг | 510 кг |
Максимальная высота подъема | до 4000 м | ||||||
Время свободного полета | до 2 часов | ||||||
Гарантийный срок службы | 1 год | ||||||
Гарантийная наработка | 300 часов | ||||||
Цена, руб. | от 1 600 000 | от 1 550 000 | от 1 800 000 | от 1 950 000 | от 2 100 000 | от 2 3850 000 | от 2 700 000 |
Примечание:
- В комплект поставки входят:
- оболочка;
- гондола для размещения пассажиров;
Размер в плоскости: (1,1x1,05) м2, (1,45x1,05) м2, (1,5x1,05) м2, (1,6x1,05) м2 - блок сдвоенных газовых горелок;
- 3-4 газовых баллона (полезный объем баллона 32-43 литра) с шлангами и арматурой;
- приборный блок;
- комплект принадлежностей;
- вентилятор для предварительного наддува оболочки
Заказчику поставляются отдельные комплектующие. Подробности на сайте производителя АэроНаТЦ.
Изготовляемые узлы и агрегаты для тепловых аэростатов проходят контроль по нормам авиационной промышленности.