19-й Чемпионат России, 2013 - продолжение
Утром 21 июля у спортсменов появилась возможность передохнуть. Отмена полета. К настоящему моменту выполнено 14 упражнений в 4-х полетах, таким образом соревнования состоялись.
По предварительным результатам по 13-ти заданиям по прежнему лидирует Артем Денисенко (10463), далее два литовских экипажа KOSTIUSKEVICIUS, Rokas и Rimas (10180, 9929), за ними Сергей Латыпов (9610)
20.07.13, утро. Хмурое небо, боевое настроение, 3 задания! Индивидуальная точка старта, пилоты выдвинулись искать подходящее место для взлета, по дороге на старт, на официальный номер телефона приходит смс оповещение о смене координат первого задания в этом полете – прилет на крест. Делаем остановку в районе креста, замеряем ветер – ветер дует на север. Навигационное направление ветра в приземистом слое 3600 – 100, берем курс на крест, выдерживаем min/max расстояние до креста и выезжаем на подходящее поле, туда же приехали все пилоты соревнований. С подъемом высоты ветровая «вилка» увеличивалась, а скорость возрастала, что способствовало четкому выполнению всех заданий. В связи с тем, что при выполнении двух заданий (гонка в зачетную зону и «бублик») пилотам приходилось подниматься на высоту, где скорость ветра была достаточно быстрой (до 42 км/ч), полет был короткий, но очень насыщенным.
20.07.13, вечер. Все еще хмурое небо, два задания и общая точка старта. Спасибо спортивному директору, который позаботился о пилотах и не стал засылать их на другой конец карты, а сделал задание таким образом, что на вечерний полет надо было ехать всего 1 км, на соседнее поле, рядом с парк-отелем «Грумант», где находится центр соревнований и проживают большинство пилотов. На дополнительном брифинге Гинтарас Шуркус принял решение использовать штилевую погоду и изменить два задания (вальс - сомнений и цель, заявленная пилотом) на одно - minimum distance. Полет получился ярким и красочным.
21.07.13, 3.40 утра – смс об отмене брифинга, спим! Вот она первая отмена полета, у пилотов есть возможность сделать передышку в спортивной гонке, собраться с мыслями и силами. Отвлечься от спортивной суеты и посетить достопримечательности Тульской земли. Как дополнение от организаторов на день запланировано много семинаров по повышению спортивной квалификации пилотов, от спортивной дирекции 19-го Чемпионата России.
TULA 2013 | |||||||||||||||||
Standings for Tasks 1 thru 13 | 07/20/13 | ||||||||||||||||
2nd Cup of Malakhovo & 19th Russian Nationals | 23:12:41 | ||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ||||||||
FIN | JDG | JDG | GBM | RTA | ANG | ELB | PDG | MDD | HWZ | ||||||||
#11 | #12 | #13 | |||||||||||||||
Rank | # | Pilot | From | Total | FIN | RTA | 3DT | ||||||||||
1 | 11 | DENISENKO, Artem | RUS | 10463 | 900 | 850 | 1000 | 703 | 1000 | 945 | 908 | 910 | 1000 | 387 | |||
819 | 557 | 484 | |||||||||||||||
2 | 24 | KOSTIUSKEVICIUS, Rokas | LTU | 10180 | 830 | 842 | 856 | 992 | 516 | 871 | 808 | 1000 | 1000 | 627 | |||
387 | 468 | 983 | |||||||||||||||
3 | 23 | KOSTIUSKEVICIUS, Rimas | LTU | 9929 | 830 | 937 | 932 | 956 | 523 | 951 | 781 | 952 | 871 | 626 | |||
619 | 178 | 773 | |||||||||||||||
4 | 19 | LATYPOV, Sergey | RUS | 9610 | 947 | 719 | 796 | 815 | 538 | 954 | 805 | 524 | 769 | 653 | |||
878 | 793 | 419 | |||||||||||||||
5 | 33 | JUNEVICIUS, Vytautas | LTU | 9150 | 594 | 634 | 723 | 959 | 670 | 831 | 865 | 804 | 194 | 694 | |||
744 | 765 | 673 | |||||||||||||||
6 | 10 | GEGEVICIUS, Tadas | LTU | 9137 | 452 | 625 | 751 | 808 | 846 | 832 | 704 | 521 | 677 | 689 | |||
723 | 889 | 620 | |||||||||||||||
7 | 21 | VINOGRADOV, Sergey | RUS | 8638 | 878 | 723 | 903 | 538 | 97 | 852 | 610 | 712 | 452 | 628 | |||
764 | 931 | 550 | |||||||||||||||
8 | 12 | DULCEV, Alexander | RUS | 8551 | 991 | 765 | 516 | 452 | 553 | 1000 | 760 | 967 | 226 | 516 | |||
419 | 627 | 759 | |||||||||||||||
9 | 8 | MENYALO, Ivan | RUS | 8525 | 1000 | 891 | 941 | 899 | 258 | 355 | 552 | 887 | 833 | 194 | |||
847 | 323 | 545 | |||||||||||||||
10 | 26 | SOKOLOV, Pavel | RUS | 7804 | 387 | 382 | 454 | 974 | 339 | 883 | 672 | 860 | 898 | -189 | |||
941 | 751 | 452 | |||||||||||||||
11 | 17 | KUZMINYKH, Dmitriy | RUS | 7592 | 785 | 226 | 902 | 637 | 736 | 713 | 714 | 226 | 339 | 290 | |||
812 | 696 | 516 | |||||||||||||||
12 | 3 | BAZHENOV, Sergey | RUS | 7524 | 516 | 1000 | 652 | 704 | 516 | 883 | 684 | 387 | 597 | 226 | |||
688 | 129 | 542 | |||||||||||||||
13 | 16 | ILIYNSKIY, Viktor | RUS | 7099 | 477 | 733 | 883 | 219 | 736 | 577 | 355 | 957 | 419 | 605 | |||
258 | 654 | 226 | |||||||||||||||
14 | 13 | ERMAKOV, Vladimir | RUS | 6774 | 759 | 355 | 323 | 1000 | 161 | 859 | 659 | 516 | 597 | 561 | |||
323 | 403 | 258 | |||||||||||||||
15 | 7 | VERTIPRAKHOV, Igor | RUS | 6738 | 129 | 900 | 944 | 219 | 516 | 779 | 516 | 258 | 387 | 355 | |||
516 | 355 | 864 | |||||||||||||||
16 | 28 | STATKEVICH, Sergey | RUS | 6724 | 624 | 65 | 99 | 219 | 905 | 129 | 323 | 867 | 957 | 452 | |||
1000 | 290 | 794 | |||||||||||||||
17 | 4 | BELORUSOVA, Ksenya | UKR | 6530 | 161 | 387 | 194 | 219 | 339 | 794 | 484 | 323 | 833 | 844 | |||
833 | 516 | 603 | |||||||||||||||
18 | 31 | CHUBAROV, Evgeniy | RUS | 6476 | 984 | 891 | 853 | 484 | 560 | 226 | 419 | 161 | 97 | 258 | |||
930 | 226 | 387 | |||||||||||||||
19 | 27 | STARKOV, Igor | RUS | 6084 | 307 | 864 | 641 | 219 | 99 | 452 | 290 | 194 | 747 | 557 | |||
452 | 972 | 290 | |||||||||||||||
20 | 18 | KULKOV, Andrey | RUS | 5962 | 871 | 484 | 226 | 219 | 210 | 419 | 81 | 606 | 161 | 536 | |||
484 | 1000 | 665 | |||||||||||||||
21 | 15 | IGAUNE, Inga | LAT | 5578 | 226 | 323 | 355 | 419 | 290 | 290 | 258 | 895 | 871 | 521 | |||
65 | 65 | 1000 | |||||||||||||||
22 | 25 | SNETKOV, Oleg | RUS | 5572 | 258 | 516 | 452 | 947 | 1000 | 344 | -59 | 452 | 339 | 129 | |||
742 | 258 | 194 | |||||||||||||||
23 | 5 | VERTIPRAKHOV, Andrey | RUS | 5187 | 419 | 258 | 387 | 629 | 419 | 47 | 1000 | 65 | 97 | 65 | |||
855 | 178 | 768 | |||||||||||||||
24 | 2 | ANTONOV, Andrey | RUS | 4609 | 484 | 194 | 161 | 219 | 65 | 258 | 387 | 702 | 871 | 323 | |||
226 | 654 | 65 | |||||||||||||||
25 | 14 | ZHOHOV, Oleg | RUS | 4433 | 65 | -338 | 579 | 516 | 597 | 323 | 452 | 97 | 484 | 650 | |||
290 | 557 | 161 | |||||||||||||||
26 | 32 | SHELYAKINA, Natalia | RUS | 4255 | 355 | -31 | 419 | 219 | 905 | 194 | 194 | 484 | 258 | 419 | |||
129 | 613 | 97 | |||||||||||||||
27 | 1 | ALEKSIN, Stanislav | RUS | 4235 | 194 | 419 | 120 | 219 | 210 | 45 | 226 | 419 | 516 | 571 | |||
161 | 544 | 591 | |||||||||||||||
28 | 22 | MOSKALENKO, Dmitriy | RUS | 4193 | 709 | 643 | 65 | 758 | 707 | 161 | 601 | 355 | 97 | 97 | |||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | 29 | TOMENCHUK, Konstantin | RUS | 3864 | 307 | 290 | 97 | 219 | 387 | 387 | 161 | 129 | 290 | 484 | |||
355 | 403 | 355 | |||||||||||||||
30 | 9 | HARDASHNYK, Ihor | UKR | 3759 | 32 | 151 | 228 | 219 | 699 | -38 | 81 | 290 | 935 | 468 | |||
97 | 468 | 129 | |||||||||||||||
31 | 6 | VERTIPRAKHOV, Vladimir | RUS | 1688 | 97 | 97 | 32 | 219 | 32 | 516 | 81 | 0 | 0 | 0 | |||
194 | 97 | 323 | |||||||||||||||
Checksums: Task # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
6037 | 4494 | 4554 | 5130 | 0169 | 8888 | 7384 | 7030 | 4236 | 1175 | ||||||||
11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
7130 | 5743 | 2855 | |||||||||||||||
Комментарии: