19-й Чемпионат России 2013, завершился
Завершился 19-й Чемпионат России по воздухоплаванию.
Чемпионом России стал пилот аэростата «Яхрома» Артем Денисенко (14958 баллов). Второй результат – у Ивана Меняйло (14167 баллов), третий – Сергей Латыпов (13649). Победители 2-го Кубка Малахово: первое место – Артем Денисенко, второе место – Тадас Гегявичюс, третье – Римас Костюшкявичюс.
TULA 2013 | |||||||||||||||||
Standings for Tasks 1 thru 19 | 07/25/13 | ||||||||||||||||
2nd Cup of Malakhovo & 19th Russian Nationals | 11:45:50 | ||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ||||||||
FIN | JDG | JDG | GBM | RTA | ANG | ELB | PDG | MDD | HWZ | ||||||||
#11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #17 | #18 | #19 | #16 | |||||||||
Rank | # | Pilot | From | Total | FIN | RTA | 3DT | FIN | JDG | PDG | PDG | PDG | MDT | ||||
1 | 11 | DENISENKO, Artem | RUS | 14958 | 900 | 850 | 1000 | 703 | 1000 | 945 | 908 | 909 | 1000 | 355 | |||
819 | 557 | 452 | 965 | 877 | 681 | 484 | 603 | 950 | |||||||||
2 | 10 | GEGEVICIUS, Tadas | LTU | 14245 | 452 | 625 | 751 | 808 | 846 | 832 | 704 | 516 | 677 | 689 | |||
723 | 889 | 517 | 982 | 820 | 985 | 990 | 971 | 468 | |||||||||
3 | 23 | KOSTIUSKEVICIUS, Rimas | LTU | 14240 | 830 | 937 | 932 | 956 | 523 | 951 | 781 | 952 | 871 | 626 | |||
619 | 177 | 493 | 680 | 962 | 226 | 984 | 984 | 756 | |||||||||
4 | 8 | MENYALO, Ivan | RUS | 14167 | 1000 | 891 | 941 | 899 | 258 | 355 | 552 | 886 | 833 | 129 | |||
847 | 323 | 516 | 984 | 878 | 978 | 985 | 1000 | 912 | |||||||||
5 | 33 | JUNEVICIUS, Vytautas | LTU | 13874 | 594 | 634 | 723 | 959 | 670 | 831 | 865 | 802 | 194 | 694 | |||
744 | 765 | 517 | 873 | 516 | 993 | 1000 | 973 | 527 | |||||||||
6 | 24 | KOSTIUSKEVICIUS, Rokas | LTU | 13743 | 830 | 842 | 856 | 992 | 484 | 871 | 808 | 1000 | 1000 | 627 | |||
387 | 468 | 519 | 796 | 484 | 258 | 941 | 972 | 608 | |||||||||
7 | 19 | LATYPOV, Sergey | RUS | 13553 | 947 | 719 | 796 | 815 | 538 | 954 | 805 | 519 | 769 | 653 | |||
878 | 793 | 387 | 1000 | 910 | 290 | 998 | 65 | 717 | |||||||||
8 | 21 | VINOGRADOV, Sergey | RUS | 11829 | 878 | 723 | 903 | 538 | 97 | 853 | 610 | 709 | 452 | 628 | |||
764 | 931 | 491 | 569 | 533 | 714 | 516 | 452 | 468 | |||||||||
9 | 26 | SOKOLOV, Pavel | RUS | 11788 | 387 | 382 | 454 | 974 | 339 | 883 | 672 | 858 | 898 | -253 | |||
941 | 751 | 419 | 955 | 734 | 622 | 693 | 760 | 319 | |||||||||
10 | 12 | DULCEV, Alexander | RUS | 11692 | 991 | 765 | 516 | 452 | 553 | 1000 | 760 | 967 | 226 | 516 | |||
419 | 627 | 517 | 630 | 714 | 484 | 452 | 516 | 587 | |||||||||
11 | 3 | BAZHENOV, Sergey | RUS | 11448 | 516 | 1000 | 652 | 704 | 484 | 883 | 684 | 355 | 597 | 161 | |||
688 | 129 | 516 | 966 | 692 | 0 | 846 | 985 | 590 | |||||||||
12 | 17 | KUZMINYKH, Dmitriy | RUS | 11099 | 785 | 226 | 902 | 637 | 736 | 713 | 714 | 194 | 339 | 226 | |||
812 | 696 | 484 | 323 | 355 | 957 | 909 | 833 | 258 | |||||||||
13 | 31 | CHUBAROV, Evgeniy | RUS | 11025 | 984 | 891 | 853 | 484 | 560 | 226 | 419 | 129 | 97 | 194 | |||
930 | 226 | 355 | 419 | 452 | 1000 | 994 | 897 | 915 | |||||||||
14 | 16 | ILIYNSKIY, Viktor | RUS | 10253 | 477 | 733 | 883 | 219 | 736 | 577 | 355 | 957 | 419 | 605 | |||
194 | 654 | 194 | 638 | 935 | 419 | 355 | 387 | 516 | |||||||||
15 | 4 | BELORUSOVA, Ksenya | UKR | 9673 | 161 | 387 | 194 | 219 | 339 | 794 | 484 | 290 | 833 | 844 | |||
833 | 516 | 491 | 452 | 419 | 838 | 771 | 614 | 194 | |||||||||
16 | 13 | ERMAKOV, Vladimir | RUS | 9492 | 759 | 355 | 323 | 1000 | 161 | 859 | 659 | 484 | 597 | 562 | |||
323 | 403 | 201 | 111 | 640 | 710 | 323 | 290 | 732 | |||||||||
17 | 18 | KULKOV, Andrey | RUS | 9086 | 871 | 484 | 226 | 219 | 210 | 419 | 81 | 602 | 161 | 536 | |||
484 | 1000 | 517 | 258 | 953 | 708 | 129 | 419 | 809 | |||||||||
18 | 25 | SNETKOV, Oleg | RUS | 9019 | 226 | 516 | 452 | 947 | 1000 | 344 | -59 | 419 | 339 | 484 | |||
742 | 258 | 136 | 65 | 47 | 782 | 985 | 928 | 408 | |||||||||
19 | 28 | STATKEVICH, Sergey | RUS | 8854 | 624 | 65 | 99 | 219 | 905 | 129 | 323 | 866 | 957 | 419 | |||
1000 | 290 | 518 | 226 | 323 | 97 | 476 | 671 | 647 | |||||||||
20 | 7 | VERTIPRAKHOV, Igor | RUS | 8424 | 129 | 900 | 944 | 219 | 484 | 779 | 516 | 226 | 387 | 290 | |||
516 | 355 | 518 | 387 | 161 | 387 | 258 | 258 | 710 | |||||||||
21 | 22 | MOSKALENKO, Dmitriy | RUS | 8379 | 709 | 643 | 65 | 758 | 707 | 161 | 601 | 323 | 97 | 65 | |||
0 | 0 | 1000 | 97 | 977 | 635 | 657 | 545 | 339 | |||||||||
22 | 5 | VERTIPRAKHOV, Andrey | RUS | 8318 | 419 | 258 | 387 | 629 | 419 | 47 | 1000 | 698 | 97 | 323 | |||
855 | 177 | 493 | 516 | 1000 | 355 | 161 | 194 | 290 | |||||||||
23 | 27 | STARKOV, Igor | RUS | 7857 | 306 | 864 | 641 | 219 | 99 | 452 | 290 | 161 | 747 | 557 | |||
452 | 972 | 258 | 290 | 387 | 323 | 226 | 226 | 387 | |||||||||
24 | 15 | IGAUNE, Inga | LAT | 7769 | 258 | 323 | 355 | 419 | 290 | 290 | 258 | 894 | 871 | 521 | |||
65 | 65 | 519 | 731 | 258 | 516 | 290 | 323 | 523 | |||||||||
25 | 2 | ANTONOV, Andrey | RUS | 6766 | 484 | 194 | 161 | 219 | 65 | 258 | 387 | 698 | 871 | 258 | |||
290 | 654 | 32 | 484 | 290 | 582 | 387 | 355 | 97 | |||||||||
26 | 32 | SHELYAKINA, Natalia | RUS | 6328 | 355 | -31 | 419 | 219 | 905 | 194 | 194 | 452 | 258 | 387 | |||
129 | 613 | 65 | 129 | 226 | 164 | 798 | 787 | 65 | |||||||||
27 | 29 | TOMENCHUK, Konstantin | RUS | 5894 | 306 | 290 | 97 | 219 | 387 | 387 | 161 | 97 | 290 | 452 | |||
355 | 403 | 273 | 532 | 129 | 452 | 419 | 484 | 161 | |||||||||
28 | 1 | ALEKSIN, Stanislav | RUS | 5511 | 194 | 419 | 120 | 219 | 210 | 45 | 226 | 387 | 516 | 571 | |||
161 | 544 | 516 | 563 | 194 | 161 | 97 | 79 | 289 | |||||||||
29 | 9 | HARDASHNYK, Ihor | UKR | 4622 | 32 | 151 | 228 | 219 | 699 | -38 | 81 | 258 | 935 | 468 | |||
97 | 468 | 72 | 355 | 65 | 194 | 65 | 97 | 176 | |||||||||
30 | 14 | ZHOHOV, Oleg | RUS | 4275 | 97 | -338 | 579 | 516 | 560 | 323 | 452 | 65 | 484 | 650 | |||
226 | 557 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 6 | VERTIPRAKHOV, Vladimir | RUS | 2761 | 65 | 97 | 32 | 219 | 32 | 516 | 81 | 0 | 0 | 0 | |||
258 | 97 | 290 | 44 | 546 | 0 | 194 | 161 | 129 | |||||||||
Checksums: Task # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
5917 | 4494 | 4554 | 5130 | 8563 | 8909 | 7384 | 2183 | 4236 | 1385 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
5722 | 5715 | 2823 | 3397 | 3776 | 9715 | 4427 | 3523 | 8295 | |||||||||
BFA Scoring Program |
Комментарии: