Мировой рейтинг пилотов по итогам 2012 года
По итогам спортивного сезона 2012 года международная федерация авиционных видов спорта опубликовала мировой рейтинг пилотов. Из России 6 спортсменов попали в рейтинг 150 лучших пилотов мира, Сергей Латыпов, пилот «АэроНаТЦ», почетно занимает 6-е место!
ссылка на источник: http://www.fai.org/component/phocadownload/category/?download=6144:cia-world-ranking-list-2012
КОМИССИЯ CIA и FAI, ОПУБЛИКОВАЛА МИРОВОЙ РЕЙТИНГ СРЕДИ ПИЛОТОВ ТЕПЛОВЫХ АЭРОСТАТОВ, за период 2012 года.
В мировой рейтинг вошли 793 Пилота из 41 Страны.
Составление Мирового рейтинга пилотов тепловых аэростатов ведется с 2000 года. Цель данного рейтинга заключается в том, чтобы сравнить уровни мастерства среди лучших пилотов мира. Такой рейтинг не является основополагающим документом, для приглашения пилотов на соревнования мирового уровня!
Вычислительная формула, при помощи которой составляется мировой рейтинг, зарекомендовала себя на протяжении нескольких лет и является официально принятой.
1. | J.PETREHN | USA | 1.000,00 | SILVER '12; GOLD '10; GOLD '06 |
2. | N.DONNER | USA | 974,06 | GOLD '12; SILVER '10 |
3. | S.ZEBERLI | SUI | 958,49 | BRONZE '10 |
4. | Y.FUJITA | JPN | 941,87 | BRONZE '12 |
5. | U.SCHNEIDER | GER | 932,08 | BRONZE '06; SILVER '04 |
6. | S.LATYPOV | RUS | 911,25 | |
7. | T.MIZUKAMI | JPN | 881,74 | |
8. | D.BAREFORD | GBR | 879,46 | GOLD '02 |
9. | J.HEARTSILL | USA | 875,61 | SILVER '06 |
10. | N.SCHWARZ | FRA | 863,14 | |
11. | L.LIMA | BRA | 858,61 | |
12. | F.MESSINES | FRA | 848,85 | GOLD '08 |
13. | R.KOSTIUSKEVICIUS | LTU | 832,43 | |
14. | P.MERINSKY | CZE | 830,4 | |
15. | J.ZVADA | USA | 823,56 | |
16. | S.BOLZE | FRA | 821,05 | BRONZE '08 |
17. | M.SUCHY | CZE | 815,45 | |
18. | P.LEGENDRE | FRA | 813,24 | |
19. | L.SILVESTRE | BRA | 805,65 | |
20. | P.PETREHN | USA | 804,19 | |
21. | H.BROEDERS | NED | 790,97 | |
22. | P.KOSTRHUN | CZE | 773,66 | |
23. | P.KUBICEK | CZE | 772,36 | |
24. | J.BALKEDAL | SWE | 770,7 | BRONZE '02 |
25. | J.TIMMERS | BEL | 768,32 | |
26. | A.MEDVEDSKY | RUS | 767,41 | SILVER '08 |
27. | C.DONNER | USA | 763,96 | |
28. | C.WEBER | LUX | 757,3 | |
29. | A.HOLLY | GBR | 755,38 | |
30. | P.DE COCK | BEL | 754,41 | |
31. | S.VLEGELS | BEL | 753,25 | |
32. | C.BLOOM | USA | 748,85 | |
33. | C.MUNDT | DEN | 746,99 | |
34. | G.STÜRZLINGER | AUT | 742,93 | |
35. | M.SCAIFE | AUS | 741,59 | |
36. | M.HOWARD | GBR | 739,11 | |
37. | S.GÖHLER | GER | 738,14 | |
38. | M.PIEPER | GER | 737,32 | GOLD '04 |
39. | V.SVIDERSKIS | LTU | 736,08 | |
40. | W.FILUS | POL | 733,49 | |
41. | A.KOHL | GER | 731,44 | |
42. | M.FUJITA | JPN | 727,65 | |
43. | A.Slavk SORN | SLO | 725,8 | |
44. | P.OLSSON | SWE | 722,76 | |
45. | H.MIYATA | JPN | 718,96 | |
46. | P.GIBBS | AUS | 717,63 | BRONZE '04 |
47. | R.ARACIL ROMERO | ESP | 714,91 | |
48. | L.MUIR | GBR | 712,15 | |
49. | R.KALOUSDIAN | BRA | 710,01 | |
50. | R.HEARTSILL | USA | 709,04 | |
51. | M.BOURBIER | FRA | 699,54 | |
52. | D.HOCHREUTENER | SUI | 694,02 | |
53. | R.PARRY | GBR | 682,34 | |
54. | C.LLADO COSTA | ESP | 679,07 | |
55. | B.PRAWICKI | POL | 676,5 | |
56. | L.EKSTEDT | SWE | 675,41 | |
57. | I.AYALA | ESP | 661,41 | |
58. | M.SILVA | BRA | 657,01 | |
59. | H.PÖTTLER | AUT | 652,97 | |
60. | D.LINEK | CZE | 650,02 | |
61. | M.ENDO | JPN | 643,27 | |
62. | M.STRAUF | GER | 638,78 | |
63. | A.BAIRD | USA | 632,03 | |
64. | M.WULFF | GER | 626,37 | |
65. | A.SIMONER | AUT | 620,57 | |
66. | E.MICHELL | AUS | 617,71 | |
67. | D.VOLODYN | UKR | 611,82 | |
68. | R.KOSTIUSKEVICIUS | LTU | 610,37 | |
69. | N.BETZEN | LUX | 609,72 | |
70. | S.KAVANAGH | AUS | 603,5 | |
71. | J.KOOISTRA | NED | 602,86 | |
72. | C.WILLIAMS | GBR | 602,4 | |
73. | Y.MASUMOTO | JPN | 598,24 | |
74. | S.TÖRÖK | HUN | 588,46 | |
75. | I.MENYAYLO | RUS | 578,77 | |
76. | Z.JAGODZIK | POL | 577,96 | |
77. | D.STRASMANN | GER | 571,79 | |
78. | M.VITRY | FRA | 569,64 | |
79. | S.JONES | USA | 569,6 | SILVER '02 |
80. | W.BAKER | USA | 568,96 | |
81. | R.STANLEY | GBR | 566,65 | |
82. | L.XIAN | CHN | 563,89 | |
83. | Y.UEDA | JPN | 563,84 | |
84. | D.KUSTERNIGG | AUT | 563,52 | |
85. | V.KLIMENKO | UKR | 562,33 | |
86. | G.KLOMP | LUX | 561,95 | |
87. | A.IWANSKI | POL | 560,42 | |
88. | M.BLASER | SUI | 555,39 | |
89. | F.PASSOS | BRA | 554,29 | |
90. | M.WEGNER | GER | 553,82 | |
91. | R.PETROVIC | SLO | 549,56 | |
92. | Y.KODAMA | JPN | 547,75 | |
93. | V.JUNEVICIUS | LTU | 546,34 | |
94. | P.MUNDT | DEN | 545,58 | |
95. | J.ARACIL ROMERO | ESP | 545,57 | |
96. | S.MACKINGA | SUI | 543,62 | |
97. | J.SCHERZER | AUT | 541,79 | |
98. | A.ROBERTSON | AUS | 538,09 | |
99. | B.CARBONELL | ESP | 537,6 | |
100. | O.KEOWN | USA | 530,77 | |
101. | B.KONCIR | SVK | 530,69 | |
102. | A.KULKOV | RUS | 529,83 | |
103. | T.SUE | JPN | 529,32 | |
104. | B.NOWAKOWSKI | POL | 527,41 | |
105. | J-М.LLADO COSTA | ESP | 526,51 | |
106. | I.CHARBONNIER | ITA | 522,91 | |
107. | J.BREZAN | SVK | 519,77 | |
108. | V.ROME | SLO | 518,69 | |
109. | S.VINOGRADOV | RUS | 513,05 | |
110. | M.GENZ | GER | 510,37 | |
111. | I.MIKLOUSIC | CRO | 508,78 | |
112. | A.NELS | USA | 508,59 | |
113. | M.TÄHTINEN | FIN | 508,14 | |
114. | I.SENJU | JPN | 505,87 | |
115. | A.DENISENKO | RUS | 501,51 | |
116. | V.MACHNORYLOVAS | LTU | 501,4 | |
117. | K.ISAKARI | JPN | 498,26 | |
118. | T.SIEBEL | GER | 497,28 | |
119. | M.BORGMEIER | GER | 495,24 | |
120. | B.STUIVER | NED | 489,81 | |
121. | F.NOACK | GER | 489,45 | |
122. | P.DANKERL | GER | 487,79 | |
123. | L.PACAUD | FRA | 486,21 | |
124. | M.NUMATA | JPN | 480,89 | |
125. | G.MOCKAITIS | LTU | 480,26 | |
126. | M.SKORPIK | CZE | 480,15 | |
127. | M.LYCIUS | LTU | 478,51 | |
128. | J-P.ODOUARD | FRA | 475,42 | |
129. | G.AIMO | ITA | 473,47 | |
130. | G.CINQUIN | FRA | 465,43 | |
131. | K(Ms).VEVERE | LVA | 458,03 | |
132. | J.GRUBBSTROM | SWE | 456,81 | |
133. | A.AGUIRRE | ESP | 450,76 | |
134. | Z.DAN | CHN | 450,35 | |
135. | M.MESSNER | SUI | 449,93 | |
136. | B.CHOMA | POL | 448,1 | |
137. | P.EKEBLAD | SWE | 443,22 | |
138. | P.CANNON | USA | 438,76 | |
139. | H.MANGIN | FRA | 438,69 | |
140. | J.TARNO | ESP | 436,82 | |
141. | S.VEGH | HUN | 436,68 | |
142. | P.WRIGHT | AUS | 433,99 | |
143. | E.De MELO | BRA | 432,86 | |
144. | S.BYELORUSOV | UKR | 431,44 | |
145. | T.ISHIHARA | JPN | 431,15 | |
146. | W.D.RICHIE | CAN | 428,55 | |
147. | T.MÖNCH | SUI | 428,43 | |
148. | L.SPRINGETT | AUS | 425,51 | |
149. | O.ROUX DEVILLAS | FRA | 425,16 | |
150. | M.GREEN | GBR | 424,62 |
Комментарии: